Wyszukiwanie typu MIME
Wyszukiwarka typów MIME, która znajduje właściwy typ MIME na podstawie rozszerzenia pliku albo odwrotnie. Przydatna przy nagłówkach Content-Type, za darmo w przeglądarce.
| Rozszerzenie | Typ MIME | Kategoria |
|---|---|---|
| .html | text/html | Dokument |
| .css | text/css | Styl |
| .js | application/javascript | Skrypt |
| .json | application/json | Dane |
| .xml | application/xml | Dane |
| .csv | text/csv | Dane |
| .txt | text/plain | Dokument |
| .md | text/markdown | Dokument |
| application/pdf | Dokument | |
| .png | image/png | Obraz |
| .jpg | image/jpeg | Obraz |
| .jpeg | image/jpeg | Obraz |
| .gif | image/gif | Obraz |
| .svg | image/svg+xml | Obraz |
| .webp | image/webp | Obraz |
| .avif | image/avif | Obraz |
| .ico | image/x-icon | Obraz |
| .mp4 | video/mp4 | Wideo |
| .webm | video/webm | Wideo |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio |
| .wav | audio/wav | Audio |
| .ogg | audio/ogg | Audio |
| .woff | font/woff | Czcionka |
| .woff2 | font/woff2 | Czcionka |
| .ttf | font/ttf | Czcionka |
| .otf | font/otf | Czcionka |
| .zip | application/zip | Archiwum |
| .gz | application/gzip | Archiwum |
| .tar | application/x-tar | Archiwum |
| .yaml | application/x-yaml | Dane |
| .toml | application/toml | Dane |
| .wasm | application/wasm | Binarne |
Osadź
Czym jest Wyszukiwanie typu MIME?
Wyszukiwarka typów MIME, która znajduje właściwy typ MIME na podstawie rozszerzenia pliku albo odwrotnie. Przydatna przy nagłówkach Content-Type, za darmo w przeglądarce.
Jak używać
- 1Dane wejściowe— Wprowadź wymagane dane.
- 2Sprawdź wyniki— Przejrzyj wyniki przetwarzania.
- 3Kopiuj— Skopiuj wyniki do użycia.
Powiązane narzędzia
Najczęściej zadawane pytania
To darmowe narzędzie referencyjne online do dwukierunkowego wyszukiwania między rozszerzeniami plików a typami MIME.
Tak, jest całkowicie darmowe, a całe przetwarzanie odbywa się w przeglądarce.
Nie. Całe przetwarzanie odbywa się w przeglądarce.
Tak, narzędzia oparte na danych statycznych mogą być używane offline.
Tak, responsywny design działa prawidłowo na urządzeniach mobilnych.