Consulta de tipo MIME
| Extension | MIME Type | Categoria |
|---|---|---|
| .html | text/html | Document |
| .css | text/css | Style |
| .js | application/javascript | Script |
| .json | application/json | Data |
| .xml | application/xml | Data |
| .csv | text/csv | Data |
| .txt | text/plain | Document |
| .md | text/markdown | Document |
| application/pdf | Document | |
| .png | image/png | Image |
| .jpg | image/jpeg | Image |
| .jpeg | image/jpeg | Image |
| .gif | image/gif | Image |
| .svg | image/svg+xml | Image |
| .webp | image/webp | Image |
| .avif | image/avif | Image |
| .ico | image/x-icon | Image |
| .mp4 | video/mp4 | Video |
| .webm | video/webm | Video |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio |
| .wav | audio/wav | Audio |
| .ogg | audio/ogg | Audio |
| .woff | font/woff | Font |
| .woff2 | font/woff2 | Font |
| .ttf | font/ttf | Font |
| .otf | font/otf | Font |
| .zip | application/zip | Archive |
| .gz | application/gzip | Archive |
| .tar | application/x-tar | Archive |
| .yaml | application/x-yaml | Data |
| .toml | application/toml | Data |
| .wasm | application/wasm | Binary |
32개 표시 중
Última atualização: 2026 · Ferramenta online gratuita
O que é Consulta de tipo MIME?
Busca de tipo MIME online gratuita que encontra o tipo MIME certo a partir de uma extensao ou pesquisa extensoes por tipo para cabecalhos Content-Type.
Como usar
- 1Entrada— Insira os dados necessários.
- 2Verificar resultados— Revise os resultados do processamento.
- 3Copiar— Copie os resultados para uso.
Ferramentas relacionadas
Referência de códigos de status HTTPReferencia online gratuita para pesquisar cada codigo de status HTTP de 1xx a 5xx, incluindo 200 OK, 404 Not Found e 500, com significado, uso e fonte RFC de cada codigo
Analisador de URLFerramenta online gratuita para analisar URLs em protocolo, host, porta, caminho, consulta e hash e examinar os parâmetros. Adiciona https:// automaticamente e usa a API de URL do navegador para a codificação.
Perguntas frequentes
É uma ferramenta de referência online gratuita para consulta bidirecional entre extensões de arquivo e tipos MIME.
Sim, é completamente gratuito e todo o processamento é feito no navegador.
Não. Todo o processamento é feito no navegador.
Sim, ferramentas baseadas em dados estáticos podem ser usadas offline.
Sim, o design responsivo funciona corretamente em dispositivos móveis.