Referensi Entitas HTML
Referensi entitas HTML gratis yang mencantumkan kode karakter bernama dan numerik per kategori, dari panah dan mata uang hingga simbol matematika. Cari entitas mana pun dan salin kode atau simbolnya.
Karakter Khusus Dasar
| Karakter | Named | Decimal | Hex | Deskripsi | Salin |
|---|---|---|---|---|---|
| < | < | < | < | Tanda lebih kecil | |
| > | > | > | > | Tanda lebih besar | |
| & | & | & | & | Ampersand | |
| " | " | " | " | Tanda kutip ganda | |
| ' | ' | ' | ' | Tanda kutip tunggal | |
| |   |   | Spasi tanpa pemisah |
Mata Uang & Matematika
| Karakter | Named | Decimal | Hex | Deskripsi | Salin |
|---|---|---|---|---|---|
| © | © | © | © | Hak cipta | |
| ® | ® | ® | ® | Merek dagang terdaftar | |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Merek dagang | |
| € | € | € | € | Euro | |
| £ | £ | £ | £ | Pound | |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Yen/Yuan | |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Sen | |
| × | × | × | × | Perkalian | |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | Pembagian | |
| ± | ± | ± | ± | Plus-minus | |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | Lebih kecil atau sama dengan | |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | Lebih besar atau sama dengan | |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | Tidak sama dengan | |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | Tak hingga |
Panah
| Karakter | Named | Decimal | Hex | Deskripsi | Salin |
|---|---|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | ← | Panah kiri | |
| → | → | → | → | Panah kanan | |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Panah atas | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Panah bawah | |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | Panah kiri-kanan | |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | Panah kanan ganda | |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | Panah kiri ganda |
Tanda Baca & Simbol
| Karakter | Named | Decimal | Hex | Deskripsi | Salin |
|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | Elipsis | |
| — | — | — | — | Tanda pisah em | |
| – | – | – | – | Tanda pisah en | |
| « | « | « | « | Kutip sudut kiri | |
| » | » | » | » | Kutip sudut kanan | |
| · | · | · | · | Titik tengah | |
| † | † | † | † | Belati | |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Belati ganda | |
| • | • | • | • | Bulatan | |
| § | § | § | § | Tanda bagian |
Huruf Yunani
| Karakter | Named | Decimal | Hex | Deskripsi | Salin |
|---|---|---|---|---|---|
| α | α | α | α | Alfa | |
| β | β | β | β | Beta | |
| γ | γ | γ | γ | Gamma | |
| δ | δ | δ | δ | Delta | |
| π | π | π | π | Pi | |
| Σ | Σ | Σ | Σ | Sigma (huruf besar) | |
| Ω | Ω | Ω | Ω | Omega (huruf besar) | |
| λ | λ | λ | λ | Lambda |
Lain-lain
| Karakter | Named | Decimal | Hex | Deskripsi | Salin |
|---|---|---|---|---|---|
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | Sekop | |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | Keriting | |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | Hati | |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Wajik | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | Tanda centang | |
| ✗ | — | ✗ | ✗ | Tanda silang | |
| ★ | — | ★ | ★ | Bintang hitam | |
| ☆ | — | ☆ | ☆ | Bintang putih |
Sematkan
Terakhir diperbarui: 2026 · Alat online gratis
Apa itu Referensi Entitas HTML?
Referensi entitas HTML gratis yang mencantumkan kode karakter bernama dan numerik per kategori, dari panah dan mata uang hingga simbol matematika. Cari entitas mana pun dan salin kode atau simbolnya.
Cara Penggunaan
- 1Input— Masukkan data yang diperlukan.
- 2Hasil— Tinjau hasil yang diproses.
- 3Salin— Salin hasil untuk digunakan.
Alat Terkait
Encoder/Decoder Entitas HTMLEncode karakter khusus HTML seperti <, >, dan & menjadi entitas aman, atau decode entitas kembali ke teks dalam format named, desimal, dan heksadesimal. Aman dari XSS, gratis.
Tabel ASCIITabel ASCII berisi 128 karakter standar (0-127) beserta nilai desimal, heksadesimal, oktal, biner, dan entitas HTML-nya. Dengan pencarian instan dan filter kategori, gratis di browser.
Pemilih EmojiPemilih emoji gratis untuk menjelajah dan mencari ribuan emoji per kategori. Temukan yang tepat dalam hitungan detik dan salin ke clipboard hanya dengan satu klik.
Konverter UnicodeAlat online gratis untuk mengonversi antara karakter dan titik kode Unicode (U+) sambil menampilkan byte UTF-8 dan UTF-16. Memecah emoji menjadi titik kode dan mengungkap detail seperti pasangan pengganti.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Referensi entitas HTML online gratis dengan pencarian dan salin sekali klik.
Referensi entitas HTML online gratis dengan pencarian dan salin sekali klik.